ライフプラン表(生涯キャッシュフロー)
現在から想定寿命まで、毎年の収入・支出・貯蓄残高を試算します。貯蓄が尽きる年齢が一目でわかる、生涯のお金の設計表です。
前提条件を入力
生涯のお金の流れ
想定寿命まで貯蓄は枯渇しない見込みです(ピーク 5,388.2万円)。
| 年齢 | 収入 | 支出 | 収支 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 40歳2026 | 480万円 | 360万円 | +120万円 | 630万円 |
| 41歳2027 | 484.8万円 | 361.8万円 | +123万円 | 765.6万円 |
| 42歳2028 | 489.6万円 | 363.6万円 | +126万円 | 907万円 |
| 43歳2029 | 494.5万円 | 365.4万円 | +129.1万円 | 1,054.2万円 |
| 44歳2030 | 499.5万円 | 367.3万円 | +132.2万円 | 1,207.5万円 |
| 45歳2031 | 504.5万円 | 669.1万円 | −164.6万円 | 1,067.1万円 |
| 46歳2032 | 509.5万円 | 370.9万円 | +138.6万円 | 1,227万円 |
| 47歳2033 | 514.6万円 | 372.8万円 | +141.8万円 | 1,393.4万円 |
| 48歳2034 | 519.8万円 | 374.7万円 | +145.1万円 | 1,566.4万円 |
| 49歳2035 | 525万円 | 376.5万円 | +148.4万円 | 1,746.1万円 |
| 50歳2036 | 530.2万円 | 378.4万円 | +151.8万円 | 1,932.9万円 |
| 51歳2037 | 535.5万円 | 380.3万円 | +155.2万円 | 2,126.7万円 |
| 52歳2038 | 540.9万円 | 382.2万円 | +158.7万円 | 2,327.9万円 |
| 53歳2039 | 546.3万円 | 384.1万円 | +162.2万円 | 2,536.7万円 |
| 54歳2040 | 551.7万円 | 386万円 | +165.7万円 | 2,753.1万円 |
| 55歳2041 | 557.3万円 | 388万円 | +169.3万円 | 2,977.5万円 |
| 56歳2042 | 562.8万円 | 389.9万円 | +172.9万円 | 3,210万円 |
| 57歳2043 | 568.5万円 | 391.9万円 | +176.6万円 | 3,450.8万円 |
| 58歳2044 | 574.2万円 | 393.8万円 | +180.3万円 | 3,700.1万円 |
| 59歳2045 | 579.9万円 | 395.8万円 | +184.1万円 | 3,958.2万円 |
| 60歳2046 | 585.7万円 | 397.8万円 | +187.9万円 | 4,225.3万円 |
| 61歳2047 | 591.5万円 | 399.8万円 | +191.8万円 | 4,501.6万円 |
| 62歳2048 | 597.5万円 | 401.8万円 | +195.7万円 | 4,787.4万円 |
| 63歳2049 | 603.4万円 | 403.8万円 | +199.7万円 | 5,082.8万円 |
| 64歳2050 | 609.5万円 | 405.8万円 | +203.7万円 | 5,388.2万円 |
| 65歳2051 | 200万円 | 339.8万円 | −139.8万円 | 5,356.1万円 |
| 66歳2052 | 200万円 | 341.5万円 | −141.5万円 | 5,321.7万円 |
| 67歳2053 | 200万円 | 343.2万円 | −143.2万円 | 5,284.9万円 |
| 68歳2054 | 200万円 | 345万円 | −145万円 | 5,245.6万円 |
| 69歳2055 | 200万円 | 346.7万円 | −146.7万円 | 5,203.8万円 |
| 70歳2056 | 200万円 | 348.4万円 | −148.4万円 | 5,159.5万円 |
| 71歳2057 | 200万円 | 350.2万円 | −150.2万円 | 5,112.5万円 |
| 72歳2058 | 200万円 | 351.9万円 | −151.9万円 | 5,062.8万円 |
| 73歳2059 | 200万円 | 353.7万円 | −153.7万円 | 5,010.4万円 |
| 74歳2060 | 200万円 | 355.4万円 | −155.4万円 | 4,955.2万円 |
| 75歳2061 | 200万円 | 357.2万円 | −157.2万円 | 4,897.1万円 |
| 76歳2062 | 200万円 | 359万円 | −159万円 | 4,836万円 |
| 77歳2063 | 200万円 | 360.8万円 | −160.8万円 | 4,771.9万円 |
| 78歳2064 | 200万円 | 362.6万円 | −162.6万円 | 4,704.8万円 |
| 79歳2065 | 200万円 | 364.4万円 | −164.4万円 | 4,634.4万円 |
| 80歳2066 | 200万円 | 366.2万円 | −166.2万円 | 4,560.9万円 |
| 81歳2067 | 200万円 | 368.1万円 | −168.1万円 | 4,484万円 |
| 82歳2068 | 200万円 | 369.9万円 | −169.9万円 | 4,403.8万円 |
| 83歳2069 | 200万円 | 371.8万円 | −171.8万円 | 4,320.1万円 |
| 84歳2070 | 200万円 | 373.6万円 | −173.6万円 | 4,232.9万円 |
| 85歳2071 | 200万円 | 375.5万円 | −175.5万円 | 4,142.1万円 |
| 86歳2072 | 200万円 | 377.4万円 | −177.4万円 | 4,047.6万円 |
| 87歳2073 | 200万円 | 379.3万円 | −179.3万円 | 3,949.3万円 |
| 88歳2074 | 200万円 | 381.1万円 | −181.1万円 | 3,847.1万円 |
| 89歳2075 | 200万円 | 383.1万円 | −183.1万円 | 3,741万円 |
| 90歳2076 | 200万円 | 385万円 | −185万円 | 3,630.9万円 |
| 91歳2077 | 200万円 | 386.9万円 | −186.9万円 | 3,516.6万円 |
| 92歳2078 | 200万円 | 388.8万円 | −188.8万円 | 3,398.1万円 |
| 93歳2079 | 200万円 | 390.8万円 | −190.8万円 | 3,275.3万円 |
| 94歳2080 | 200万円 | 392.7万円 | −192.7万円 | 3,148.1万円 |
| 95歳2081 | 200万円 | 394.7万円 | −194.7万円 | 3,016.3万円 |
⚠️ 本ツールは入力した前提が将来も続くと仮定した概算です。収入・支出・インフレ・運用成績は 実際には変動します(元本割れの可能性もあります)。手取り収入は年収手取り計算機、 年金収入は年金見込み額で見積もると精度が上がります。
関連する計算機
ライフプラン表(生涯キャッシュフロー)とは?
ライフプラン表は、現在から一生涯にわたって、毎年のお金の出入りと貯蓄残高を一覧にした表です。 ファイナンシャルプランナー(FP)が家計相談で必ず作るもので、「このままで老後までお金は足りるのか」を 見える化できます。
毎年の貯蓄残高は、次の式で1年ずつ計算します。
今年の貯蓄残高 = 前年の残高 ×(1+運用利回り)+(収入 − 支出)
これを想定寿命まで積み重ねると、残高が右肩上がりに増える時期、退職後に取り崩していく時期、 そして場合によっては残高が底をつく年齢まで見えてきます。
現役期と退職後で「収支」は逆転する
多くの家庭では、お金の流れが2つの時期に分かれます。
- 現役期:給与収入 > 支出 → 毎年黒字で貯蓄が増える
- 退職後:年金収入 < 支出 → 毎年赤字で貯蓄を取り崩す
つまり、退職時点でピークになった貯蓄を、その後の人生で少しずつ使っていくのが基本の形です。 このツールでは退職を境に、収入を「給与」から「年金など」へ、支出を「現役の支出」から「退職後の支出」へ自動で切り替えて計算します。
「貯蓄が尽きる年齢」を確認しよう
このツールの最大のポイントは、貯蓄がマイナスになる年齢を表示することです。 もし想定寿命より前に貯蓄が尽きてしまうなら、次のような対策で改善できます。
- 収入を増やす:働く期間を延ばす(退職年齢を上げる)、繰下げ受給で年金を増やす
- 支出を見直す:退職後の生活費を抑える、固定費を下げる
- 運用する:貯蓄の一部を運用に回し、利回りを確保する(元本割れの可能性には注意)
前提を少しずつ変えて、「何歳まで働けば安心か」「毎月いくら支出を抑えればよいか」を試してみましょう。
大型支出(ライフイベント)も忘れずに
人生では、住宅購入・車の買い替え・子どもの教育・リフォームなど、まとまった支出が特定の時期に発生します。 これらを入れずに計算すると、実際よりも楽観的な結果になってしまいます。 このツールでは「大型支出」として、年齢と金額を指定して加えられます。代表的な目安は次のとおりです。
- 住宅購入の頭金:数百万円〜
- 車の購入:100万〜300万円(買い替えごと)
- 子どもの大学費用:1人あたり約240万〜550万円(教育資金シミュレーション)
精度を上げるコツ
入力する数字が実態に近いほど、表の信頼性は上がります。次のツールも活用してください。
- 現役の手取り収入 → 年収手取り計算機で、額面から手取りを確認
- 退職後の年金収入 → 公的年金 受給見込み額で見込み額を確認
- 退職金 → 大型の収入として、退職する年齢に近い時期の貯蓄に反映(退職金計算機)
老後の必要額だけを手早く知りたい場合は、老後資金シミュレーションもあわせてどうぞ。
計算上の注意点(必ずお読みください)
- 本ツールは、入力した前提(収入・支出・昇給率・インフレ率・利回り)が将来も続くと仮定した概算です。
- 実際の収入・支出・物価・運用成績は変動します。特に運用には元本割れの可能性があります。
- 税金・社会保険料の将来の変動、公的年金制度の改定などは反映していません。
- 1つの前提だけで判断せず、楽観・標準・悲観の複数パターンで確認することをおすすめします。
本ツールの計算結果は概算です。本格的なライフプランの作成は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家にご相談ください。